Pásový světlík ESSERLUX®
Polykarbonátové zasklení (mm) | Objednací rozměr minimální šířka (mm) | Objednací rozměr maximální šířka (mm) | Poloměr oblouku (mm) |
---|
PC 10-4 | 1000 | 1500 | 1750 |
1501 | 2500 | 2350 |
2501 | 4000 | 4150 |
PC 16-7 | 1500 | 2500 | 2350 |
2501 | 6000 | 4150 |
PC 16-7 Pearl Inside® | 1500 | 2500 | 2350 |
2501 | 4000 | 4150 |
PC 20-7 | 2501 | 6000 | 4150 |
PC 20-7 Pearl Inside® | 2501 | 4000 | 4150 |
32 ( 2x PC 16-7) | 2501 | 6000 | 4150 |
Samostatná klapka esserlux®
Velikost klapek cm x cm | Od vnitřního rozměru v cm | Geometrická plocha Av v m2 | Aerodynamická plocha Aa se spoilerem v m2 | Ageo4) 30 cm zdvih | Ageo4) 50 cm zdvih | Ageo4) 75 cm zdvih |
---|
85 x 100 | 100 | - | - | 0,67 | 0,85 | 0,85 |
85 x 206 | 100 | - | - | 1,03 | 1,74 | 1,75 |
100 x 100 | 120 | 1,001) | >0,632) | 0,71 | 1,00 | 1,00 |
100 x 206 | 120 | - | - | 1,06 | 1,78 | 2,06 |
120 x 100 | 140 | - | - | 0,91 | 1,20 | 1,20 |
120 x 206 | 140 | 2,481) | >1,502) | 1,32 | 2,22 | 2,47 |
146 x 100 | 170 | - | - | 0,95 | 1,46 | 1,46 |
146 x 206 | 170 | 3,011) | >1,822) | 1,33 | 2,28 | 3,01 |
dvojitá klapka esserlux®
Velikost klapek cm x cm | Pneum. Dvojitá klapka od vnitřního rozměru v cm | Elektr. Dvojitá klapka od vnitřního rozměru v cm | Geometrický vstupní otvor Av v m2 | Ageo4) geometrická plocha v m2 | Aerodynamická plocha Aa se spoilerem v m2 | Ageo4) 30 cm zdvih | Ageo4) 50 cm zdvih |
---|
146 x 206 | 150 | 170 | 3,011) | 2,65 | 1,96 | 0,69 | 1,34 |
200 x 206 | 200 | 200 | 4,121) | 3,77 | 2,72 | 0,72 | 1,37 |
200 x 312 | 200 | 200 | 6,241) | 5,70 | 4,18 | 0,98 | 1,86 |
1) A
v = geometrická plocha otevření klapky přirozeného odvodu kouře a tepla.
2) Aerodynamická volná plocha je závislá na šířce světlíkového pásu. Uvedené hodnoty jsou minimální.
3) Není k dispozici v kombinaci s odtahovou klapkou.
4) A
geo = geometricky volný příčný řez.